| Formel | Forklaring |
| D | Dag(e) |
| U | Uge(r) |
| M | Måned(er) |
| K | Kvartal(er) |
| Å | År |
| L | Løbende |
| d | Dagsdato |
| m, ti, on, to, f, l, s | Mandag, tirsdag, onsdag... |
| ti 10:30 | Tirsdag i den aktuelle uge kl. 10:30 |
| 11 12 | Den 11. i løbende måned, løbende år, kl. 12.00 |
| t tid | Dags dato aktuelt klokkeslæt |
Eksempler
| 30D | 30 dage |
| 2U | 2 uger |
| LM+10D | Løbende måned + 10 dage |
| LU | Løbende uge |
| UD4 | Den næste 4. dag i en uge (torsdag) |
| D10 | Den næste 10. dag i en måned |
| -1Å | 1 år siden fra i dag |
| LM-2M+16D |
Den 16. i sidste måned |