Opret/Redigér
↪ Klik på Undervisere fra Rollecenter for at visse eller redigere eksisterende undervisere.
For at oprette en ny underviser skal du først oprette en Person
↪ Vælg Underviser fra personkortet for at gøre personen til en underviser

Alle grå felter skal udfyldes på Personen.
| GENERELT | |
| Nummer | Underviserens nummer. Det samme som personnr. |
| Type | Vælg mellem Intern eller ekstern. |
| Aktiv | Angiver om underviseren er aktiv. Kun aktive undervisere kan vælges til undervisning. |
| Adgang UnderviserNet | Giver underviseren adgang til UnderviserNet. |
| Stilling | Evt. kort stillingsbetegnelse |
| Stillingstype | Vælg mellem Intern, Freelance, Ekstern eller andet. |
| Underviser Bemærkning | Intern underviser bemærkning |
| BESKRIVELSER | |
| Beskrivelse | Underviser beskrivelse. Evt. CV. |
| Billed Kode/Filnavn | Underviserens billede |
| KOMMUNIKATION | |
| Hjemmeside | Underviserens egen hjemmeside |
| Arbejdstelefonnr. | Underviserens arbejdstelefon |
| Arbejdstelefon vis portal | Angiver om dette telefonnr. skal vises på hjemmesiden |
| Arbejds E-mail | Underviserens arbejds E-mail |
| Arbejds E-mail vis portal | Angive om denne E-mail adresse skal vises på hjemmesiden |
| Person id | Underviserens person id. Normalt det samme som undervisernummer. |
| Kort navn | F.eks. initialer |
| Tilsagn E-mail | Om underviseren ønsker at modtage (markedsførings) mails fra skolen. |
| Tilsagn SMS | Om underviseren ønsker at modtage (markedsførings) sms fra skolen. |
| LØNOPLYSNINGER | |
| Lønnummer | Evt. lønnnummer |
| Ansættelsestype | Vælg mellem Fast, Timelønnet eller Honorar. Bruges til løn. |
| Skattekorttype | Vælg mellem Hovedkort eller Bikort. Bruges til løn. |
| Bankregistreringsnr. | Underviserens bankregistreringsnummer til løn |
| Bankkontonr. | Underviserens bankkontonummer til løn. |
| Lønseddel leveringsmåde | Hvordan lønseddel leveres. Tal med den lønansvarlige om det skal udfyldes. |
| Adgangskode lønsystem | Evt. kode til lønsystemet. Tal med den lønansvarlige om det skal udfyldes. |
| Ansættelsesdato | Ansættelsesdato til brug for lønkørsel. |
| Fratrædelsesdato | Evt. fratrædelsesdato til arkiv. |
Bånd

| Vis/Rediger/Slet | Funktioner til den aktuelle underviservisning |
| Person | Åbner underviserens personkort |
| Administrative Bemærkninger | Åbner administrative bemærkninger om underviseren |
| Mødegange | Åbner underviserens mødegangsliste |
| Tilknyttet hold | Åbner underviserens holdliste |
| Sociale medier link | Links til f.eks. Facebook, Twitter mm. |

| Kompetence | Underviserens kompetencer mht. undervisningen i en bestemt holdtype. |
| Kvalifikation | Underviserens Kvalifikationer. Flere kan tilføjes fra listen. |
| Online kort | Åbner underviserens adresse i Google Maps |